Final NCAA Rankings: Women, 2008-2009

from NCAA.COM

-posted by Achieve Volleyball

——- Division I Only ——–
Rank Name Conf W-L Road Neut Home Non-Div I
1 Penn St. Big Ten 38-0 12-0 6- 0 20-0 0-0
2 Stanford Pacific-10 31-4 11-2 7- 1 13-1 0-0
3 Nebraska Big 12 31-3 10-2 4- 1 17-0 0-0
4 Texas Big 12 29-4 10-1 2- 2 17-1 0-0
5 Washington Pacific-10 27-5 9-2 3- 0 15-3 0-0
6 Illinois Big Ten 26-8 11-2 2- 3 13-3 0-0
7 Minnesota Big Ten 27-7 7-4 4- 0 16-3 0-0
8 St. Louis Atlantic 10 29-5 10-2 6- 2 13-1 0-0
9 California Pacific-10 26-7 7-5 5- 0 14-2 0-0
10 Hawaii Western Athletic 31-4 9-0 2- 1 20-3 0-0
11 Purdue Big Ten 26-9 9-4 5- 2 12-3 0-0
12 Florida Southeastern 27-4 11-3 0- 1 16-0 0-0
13 Tulane Conference USA 28-6 10-3 7- 3 11-0 0-0
14 Oregon Pacific-10 25-9 6-6 6- 1 13-2 0-0
15 Utah Mountain West 26-6 10-4 4- 1 12-1 0-0
16 Michigan Big Ten 26-9 7-6 5- 1 14-2 0-0
17 San Diego West Coast 23-5 8-4 4- 0 11-1 0-0
18 Southern California Pacific-10 17-12 3-8 2- 1 12-3 0-0
19 Wichita St. Missouri Valley 30-2 12-1 5- 0 13-1 0-0
20 UCLA Pacific-10 22-11 10-6 4- 1 8-4 0-0
21 Colorado St. Mountain West 23-7 7-6 2- 1 14-0 0-0
22 UAB Conference USA 27-8 8-4 7- 2 12-2 0-0
23 Ohio Mid-American 24-8 8-3 7- 3 9-2 0-0
24 Middle Tenn. Sun Belt 27-8 9-4 4- 2 14-2 0-0
25 Long Beach St. Big West 26-6 7-5 5- 0 14-1 0-0
25 Western Mich. Mid-American 28-7 9-4 10- 2 9-1 0-0
27 FIU Sun Belt 28-7 8-2 6- 3 14-2 0-0
28 Duke Atlantic Coast 25-9 7-6 5- 2 13-1 0-0
29 Kansas St. Big 12 24-8 8-4 5- 1 11-3 0-0
30 Yale Ivy 21-6 8-4 4- 1 9-1 0-0
31 Rice Conference USA 23-8 7-3 5- 2 11-3 0-0
32 Iowa St. Big 12 22-13 5-10 6- 0 11-3 0-0
33 New Mexico St. Western Athletic 26-9 10-4 5- 2 11-3 0-0
34 Western Ky. Sun Belt 26-10 8-5 8- 2 10-3 0-0
35 Cincinnati Big East 27-7 7-5 6- 1 14-1 0-0
36 Santa Clara West Coast 18-10 7-7 6- 0 5-3 0-0
37 North Carolina Atlantic Coast 22-11 9-5 1- 4 12-2 0-0
38 Clemson Atlantic Coast 23-10 6-7 4- 0 13-3 0-0
39 Kentucky Southeastern 26-6 9-2 1- 1 16-3 0-0
40 Pepperdine West Coast 20-8 7-4 6- 1 7-3 0-0
41 Miami (Fla.) Atlantic Coast 26-6 9-5 5- 0 12-1 0-0
42 San Francisco West Coast 22-8 5-4 2- 3 15-1 0-0
43 Houston Conference USA 20-12 4-7 5- 4 11-1 0-0
44 St. Mary’s (Cal.) West Coast 20-8 9-2 5- 3 6-3 0-0
45 Dayton Atlantic 10 21-13 5-7 5- 2 11-4 0-0
46 Creighton Missouri Valley 18-9 8-2 1- 3 9-4 0-0
47 Indiana Big Ten 17-15 3-9 3- 1 11-5 0-0
48 UNI Missouri Valley 25-9 7-5 6- 2 12-2 0-0
49 Miami (Ohio) Mid-American 21-12 7-4 6- 5 8-3 0-0
50 Tennessee Southeastern 22-10 9-5 2- 2 11-3 0-0

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.